المنتجات
منتجات مميزة
1 × 37 جاي ستراند مجلفنة
يتمتع حبال الصلب المجلفن بتاريخ طويل من الخدمة في صناعة نقل الطاقة ، وصناعة البناء ما قبل الهندسة ، وصناعة البناء ، وصناعة الصيد ، والبلديات ، وهياكل الكابلات ، إلخ.
1 × 37 جاي ستراند مجلفنة
نظرًا لأنها مصنوعة عن طريق سحب الأسلاك متبوعًا بالجلفنة بالغمس الساخن أو الجلفنة الكهربائية ، فإن سطح الخيوط يحتوي على طبقة من الزنك. لذلك ، فإن الخيوط لها طبيعة ممتازة للغاية ، مثل مقاومة التآكل الممتازة وقوة الشد العالية ومقاومة التآكل.
الحد الأدنى من قوة كسر ستراند (رطل) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
القطر الاسمي للحبال (في.) | عدد الأسلاك | القطر الاسمي للأسلاك المطلية&نبسب; (في.) | تقريبا. وزن. من ستراند&نبسب; (رطل / 1000 قدم) | درجة المرافق | درجة عالية القوة | درجة قوة عالية للغاية |
3/16 | 7 | 0.062 | 73 | - | 2850 | 3990 |
7/32 | 7 | 0.072 | 98 | - | 3850 | 5400 |
1/4 | 7 | 0.08 | 121 | - | 4750 | 6650 |
9/32 | 7 | 0.093 | 164 | - | 6400 | 8950 |
5/16 | 7 | 0.104 | 205 | - | 8000 * | 11200 * |
3/8 | 7 | 0.12 | 273 | 11500 * | 10800 * | 15400 * |
7/16 | 7 | 0.145 | 399 | 18000 | 14500 * | 20800 * |
1/2 | 7 | 0.165 | 517 | 25000 | 18800 * | 26،900 * |
1/2 | 19 | 0.1 | 504 | - | 19100 | 26700 |
9/16 | 7 | 0.188 | 671 | - | 24500 | 35000 |
9/16 | 19 | 0.113 | 637 | - | 24100 | 33700 |
5/8 | 7 | 0.207 | 813 | - | 29600 | 42400 |
5/8 | 19 | 0.125 | 796 | - | 28100 | 40200 |
3/4 | 19 | 0.15 | 1155 | - | 40800 | 58300 |
7/8 | 19 | 0.177 | 1581 | - | 55800 | 79700 |
1 | 19 | 0.2 | 2073 | - | 73200 | 104500 |
1 1/8 | 37 | 0.161 | 2691 | - | 91600 | 130800 |
1 1/4 | 37 | 0.179 | 3248 | - | 113600 | 162200 |
* ASTM A 363 (غير ملحومة) متوفر أيضًا بهذه الأحجام والدرجات عند الطلب. |
ذات صلة عن المنتج
المنتج الوسم